
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 |
2 | 2022-05-16 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
3 | 21:10 | 22:16 | 66 分鐘 | |
4 | 20:59 | 21:07 | 8 分鐘 | |
5 | 20:32 | 20:57 | 25 分鐘 | |
6 | 17:15 | 18:56 | 101 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
8 | 2022-05-15 | 17:52 | 23:59 | 368 分鐘 |
9 | 03:24 | 04:47 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
11 | 2022-05-14 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
12 | 18:11 | 21:09 | 178 分鐘 | |
13 | 17:07 | 18:08 | 61 分鐘 | |
14 | 09:31 | 12:55 | 204 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
16 | 2022-05-13 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 20:54 | 21:47 | 52 分鐘 | |
18 | 19:23 | 20:48 | 84 分鐘 | |
19 | 15:46 | 18:41 | 174 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
21 | 2022-05-12 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
22 | 18:25 | 19:51 | 87 分鐘 | |
23 | 17:34 | 17:41 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176904.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
